実施したものの報告。
施工前:
1 20060920 52.94L 148.00 \7,835 42056km 296.0km 5.59km/L
2 20061018 53.01L 143.00 \7,580 42355km 298.8km 5.63km/L
ネオソケット後:
中間報告:確かに以前より1割ほど燃費UP!
3 20061029 31.57L 139.00 \4,388 42550km 195.2km 6.18km/L
4 20061118 49.73L 135.00 \6,714 42850km 299.2km 6.01km/L
ネオソケット+セラモパワー併用後:
中間報告:なんと併用でさらに燃費UP! 両方で2割UP!
5 20061123 20.81L 135.00 \2,809 42989km 139.8km 6.71km/L
カーアップエックス装着(20061130 43121km 131.7km)後
中間報告:ちょっとダウン気味。しかし、効果がでるまで2週間を信じて!
カーアップエックス効果が薄いので取り外しました。(20070208 44240km)が、10 ・・・。
タイヤ交換4本
2 20070306 DUNLOP LM703 205/60R15 14,438X4 1,050X4 262X4 = \63,000
4 20101123 YOKOHAMA Earth-1 205/60R15 12,000X4 = \48,000
63017km 85.6km (63020km 88.6km)
6 20061203 26.53L 133.00 \3,528 43156km 166.7km 6.28km/L
7 20061222 47.93L 133.00 \6,375 43438km 281.7km 5.87km/L 表示137
8 20070111 45.99L 132.00 \6,071 43727km 288.8km 6.27km/L 表示137
9 20070129 37.56L 131.00 \4,920 43931km 204.4km 5.44km/L 表示137
10 20070208 42.32L 131.00 \5,544 44238km 306.4km 7.24km/L 表示137
11 20070224 48.93L 127.00 \6,214 44536km 297.9km 6.08km/L 表示133
12 20070305 22.19L 130 \2,885 44672km 136.1km 6.13km/L
13 20070306 19.62L 127.00 \2,492 44822km 149.4km 7.61km/L 表示133
14 20070312 27.57L 127.00 \3,501 45014km 191.8km 6.95km/L 表示132
15 20070326 26.28L 127.00 \3,338 45158km 143.9km 5.47km/L 表示132
16 20070331 49.15L 127.00 \6,242 45685km 527.2km 10.72km/L 表示132
17 20070412 42.82L 132.00 \5,652 46000km 315.0km 7.35km/L 表示136
18 20070511 47.93L 135.00 \6,471 46267km 267.1km 5.57km/L 表示139
19 20070523 41.87L 141.00 \5,904 46552km 284.4km 6.79km/L 表示146
20 20070610 47.36L 141.00 \6,678 46843km 290.7km 6.13km/L 表示146
21 20070704 52.41L 141.00 \7,390 47132km 289.1km 5.51km/L 表示146
22 20070728 50.01L 145.00 \7,251 47424km 291.9km 5.83km/L 表示152
23 20070904 48.11L 144.00 \6,928 47707km 282.7km 5.87km/L 表示149
24 20070930 53.10L 144.00 \7,646 47986km 279.0km 5.25km/L 表示149
25 20071113 53.06L 157.00 \8,330 48678km 347.7km 6.55km/L 表示160
26 20071204 53.03L 164.00 \8,697 48994km 315.5km 5.9 km/L 表示167
27 20071224 44.33L 157.0 \6,960 49250km 254.7km 5.74km/L 表示164
28 20071230 24.90L 157.0 \3,909 49477km 226.6km 9.10km/L 表示164
29 20080116 47.43L 157.0 \7,447 49810km 333.0km 7.02km/L 表示164
30 20080202 36.86L 155.0 \5,713 50018km 207.4km 5.62km/L 表示160
31 20080204 23.54L 154.0 \3,625 50226km 211.6km 8.98km/L 表示160
32 20080225 46.42L 154.0 \7,148 50511km 280.3km 6.03km/L 表示160
33 20080312 38.82L 154.0 \5,978 50758km 247.4km 6.37km/L 表示160
34 20080401 46.08L 136.0 \6,267 51062km 303.9km 6.59km/L 表示142
35 20080425 52.44L 134.0 \7,027 51391km 328.8km 6.27km/L 表示140
36 20080528 54.46L 162.0 \8,823 51698km 307.2km 5.64km/L 表示169
37 20080620 39.42L 177.0 \6,977 51924km 225.9km 5.73km/L 表示183
38 20080809 48.31L 185.0 \8,937 52469km 107.1km ----km/L 表示193(BMW Moto-T後)
39 20080908 54.01L 178.0 \9,614 52820km 351.2km 6.50km/L 表示186
40 20081001 51.53L 171.0 \8,812 53126km 305.9km 5.93km/L 表示177
41 20081022 41.24L 156.0 \6,433 53369km 242.6km 5.88km/L 表示166
42 20081205 43.62L 124.0 \5,408 53624km 255.4km 5.85km/L 表示130
F:2.1 R:2.6
43 20081230 34.83L 113 \3,935 53873km 248.5km 7.13km/L 表示118 富士オイル小田原SS
44 20090204 48.71L 111.0 \5,407 54215km 342.0km 7.02km/L 表示117
45 20090312 48.51L 119.0 \5,773 54528km 313.6km 6.46km/L 表示124
F:2.1 R:2.6
46 20090408 23.01L 119.00 \2,738 54675km 128.9km 5.60km/L 表示123
47 20090409 31.52L 119.00 \3,751 55065km 407.6km 12.93km/L 表示123
48 20090411 21.00L 130 \2,730 55324km 258.8km 12.32km/L スマイルスクエア伊那福島SS
49 20090412 19.44L 118 \2,294 55544km 219.9km 11.31km/L 表示124 富士オイルセルフステーションさかわSS
50 20090606 46.73L 129.0 \6,028 55881km 337.4km 7.22km/L
51 20090629 40.16L 130 \5,221 56179km 297.3km 7.40km/L 表示135 JOMOネットValue5大井松田
52 20090630 32.21L 130 \4,187 56586km 407.2km 12.64km/L 表示135 JOMOネットValue5大井松田
53 20090702 54.35L 129.0 \7,011 57156km 569.9km 10.48km/L 表示135
54 20090719 22.16L 129 \2,859 57274km 117.8km 5.33km/L 表示135 JOMOネットValue5大井松田
55 20090804 44.49L 133 \5,917 57729km 454.9km 10.22km/L 表示139富士オイルセルフステーション小田原SS
56 20090814 36.50L 130 \4,745 58036km 306.7km 8.40km/L 千代田石油
57 20090920 43.99L 134.0 \5,895 58391km 355.2km 8.07km/L 表示141富士オイルセルフステーション小田原SS
58 20091010 22.68L 134.0 \3,039 58513km 121.7km 5.36km/L 表示139富士オイルセルフステーション小田原SS
59 20091012 44.86L 134.0 \6,011 58971km 456.4km 10.17km/L 表示139富士オイルセルフステーション小田原SS
60 20091031 47.00L 128.0 \6,016 59403km 431.5km 9.18km/L 表示133富士オイルセルフステーション小田原SS
61 20091214 38.87L 132 \5,131 59633km 230.5km 5.93km/L 表示137 JOMOネットValue5大井松田
62 20100117 48.00L 125.0 \6,000 59955km 322.0km 6.70km/L 表示129 小田急バス 小田原SS
F2.1 R2.6
63 20100228 52.11L 131 \6,826 60390km 756.4km 8.33km/L 表示135 JOMOネットValue5大井松田QUICKPay
64 20100405 50.40L 136.0 \6,854 60673km 283.2km 5.61km/L 表示141 小田急バス 小田原SS
65 20100526 52.00L 142.0 \7,384 61014km 340.4km 6.54km/L 表示147 小田急バス 小田原SS
F2.1 R2.6
66 20100602 38.05L 139.0 \5,289 61457km 443.0km 11.6km/L 表示144 小田急バス 小田原SS
67 20100812 53.16L 134.0 \7,123 61881km 424.0km 7.97km/L 表示139 小田急バス 小田原SS
68 20100912 54.99L 135.0 \7,424 62230km 348.7km 6.34km/L 表示140 小田急バス 小田原SS
69 20100928 36.38L 134.0 \4,875 62439km 208.9km 5.74km/L 表示139 小田急バス 小田原SS
F:2.1 R:2.6
70 20101027 48.25L 134.0 \6,466 62725km 286.6km 5.93km/L 表示139 小田急バス 小田原SS
71 20101113 32.69L 133.0 \4,348 62931km 205.5km 6.28km/L 表示138 小田急バス 小田原SS
72 20101213 54.75L 138.0 \7,556 63252km 321.2km 5.86km/L 表示141 小田急バス 小田原SS
73 20110106 33.24L 136.0 \4,521 63480km 227.7km 6.85km/L 表示142 小田急バス 小田原SS
74 20110204 42.45L 139.0 \5,901 63717km 236.3km 5.56km/L 表示145 小田急バス 小田原SS
75 20110218 20.76L 137.0 \2,844 63853km 136.7km 6.58km/L 表示143 小田急バス 小田原SS
76 20110228 49.43L 137.0 \6,772 64294km 441.1km 8.92km/L 表示143 小田急バス 小田原SS
77 20110312 30.76L 153 \4,706 64512km 217.7km 7.07km/L 表示157 富士オイルセルフステーション小田原SS
78 20110321 31.27L 161.0 \5,034 64783km 271.1km 8.66km/L 表示161 三愛石油販売OS小田原SS
79 20110323 37.97L 155.0 \5,885 65124km 340.9km 8.97km/L 表示159 小田急バス 小田原SS
80 20110401 25.91L 155.0 \4,016 65345km 220.8km 8.52km/L 表示159 國際油化 鴨宮SS
81 20110416 31.67L 155.0 \4,909 65591km 245.1km 7.73km/L 表示159 小田急バス 小田原SS
82 20110424 44.00L 156.0 \6,864 65985km 394.6km 8.96km/L 表示162 小田急バス 小田原SS
83 20110514 32.30L 152.0 \4,910 66263km 278.0km 8.60km/L 表示158 小田急バス 小田原SS
F:2.1 R:2.6
84 20110521 25.14L 148.0 \3,721 66444km 180.2km 7.16km/L 表示154 小田急バス 小田原SS
泡ジェットワックス \600
85 20110602 39.22L 148.0 \5,805 66749km 304.8km 7.77km/L 表示154 小田急バス 小田原SS
車検
20110721 車検の速太郎小田原店 67115 73.1km
ブレーキオイル交換6,400 諸費用合計56050 売上30,870 検査費用合計86,920
86 20110721 57.60L 157.0 \9,043 67124km 78.1(375)km 6.51km/L 表示161 小田急バス 小田原SS
88 20110816 32.20L 150.0 \4,830 67374km 250.5km 7.77km/L 表示154 小田急バス 小田原SS
89 20111015 41.65L 143.0 \5,956 67685km 310.5km 7.45km/L 表示148 小田急バス 小田原SS
90 20111210 37.30L 145.0 \5,409 67968km 282.7km 7.57km/L 表示150 小田急バス 小田原SS
91 20120110 35.01L 144.0 \5,041 68242km 274.4km 7.83km/L 表示149 小田急バス 小田原SS
20120110 ワックス洗車 \400
92 20120303 45.66L 153.0 \6,986 68592km 350.1km 7.66km/L 表示158 小田急バス 小田原SS
93 20120324 45.51L 164.0 \7,464 68906km 313.8km 6.89km/L 表示169 小田急バス 小田原SS
94 20120417 35.26L 156.0 \5,501 69168km 261.4km 7.41km/L 表示161 小田急バス 小田原SS
95 20120512 36.49L 152.0 \5,546 69445km 277.3km 7.59km/L 表示161 小田急バス 小田原SS
96 20120529 40.13L 144.0 \5,779 69738km 292.9km 7.29km/L 表示149 小田急バス 小田原SS
97 20120611 35.38L 144.0 \5,094 69991km 252.4km 7.13km/L 表示149 富士オイルセルフステーション小田原SS
98 20120627 41.84L 140.0 \5,858 70299km 308.0km 7.36km/L 表示145 小田急バス 小田原SS
99 20120714 43.77L 143.0 \6,259 70616km 316.9km 7.24km/L 表示148 小田急バス 小田原SS
100 20120723 22.76L 141.0 \3,209 70792km 176.5km 7.75km/L 表示145 小田急バス 小田原SS
101 20120814 35.61L 147.0 \5,235 71049km 256.4km 7.20km/L 表示152 小田急バス 小田原SS
102 20120818 39.23L 147.0 \5,767 71518km 468.5km 11.94km/L 表示152 小田急バス 小田原SS
103 20120915 27.19L 150.0 \4,079 71663km 145.0km 5.33km/L 表示154 小田急バス 小田原SS
104 20120929 28.97L 151.0 \4,374 71868km 205.2km 7.08km/L 表示156 小田急バス 小田原SS
105 20121012 31.13L 149.0 \4,638 72079km 211.5km 6.79km/L 表示154 小田急バス 小田原SS
106 20121025 36.71L 151.0 \5,543 72328km 248.7km 6.77km/L 表示156 小田急バス 小田原SS
107 20121110 35.22L 145.0 \5,107 72565km 236.6km 6.71km/L 表示150 小田急バス 小田原SS
108 20121124 34.94L 143.0 \4,996 72809km 244.1km 6.98km/L 表示148 小田急バス 小田原SS
109 20121208 37.01L 150.0 \5,552 73055km 246.0km 6.64km/L 表示155 小田急バス 小田原SS
110 20121219 37.06L 148.0 \5,485 73311km 255.7km 6.89km/L 表示155 小田急バス 小田原SS
111 20130112 31.00L 149.0 \4,619 73498km 186.4km 6.01km/L 表示154 小田急バス 小田原SS
112 20130122 31.70L 152.0 \4,818 73735km 236.9km 7.47km/L 表示157 小田急バス 小田原SS
113 20130208 43.58L 157.0 \6,842 74034km 298.4km 6.84km/L 表示157 小田急バス 小田原SS
114 20130226 38.90L 155.0 \6,030 74314km 280.5km 7.21km/L 表示157 小田急バス 小田原SS
115 20130309 23.08L 153.0 \3,531 74464km 149.5km 6.47km/L 表示158 小田急バス 小田原SS
116 20130330 36.22L 153.0 \5,542 74722km 257.9km 7.12km/L 表示158 小田急バス 小田原SS
ワックス洗車 700
117 20130331 24.00L 160 \3,840 74982km 297.0km 12.37km/L (有)チヨダ 長藤
118 20130413 35.77L 152.0 \5,437 75310km 327.9km 9.16km/L 表示157 小田急バス 小田原SS
119 20130420 27.35L 152.0 \4,157 75521km 211.1km 7.71km/L 表示157 小田急バス 小田原SS
120 20130421 24.00L 162 \3,888 75794km 273.5km 11.39km/L (有)チヨダ 長藤
121 20130509 42.20L 149.0 \6,288 76180km 385.1km 9.12km/L 表示154 小田急バス 小田原SS
122 20130522 32.84L 150 \4,926 76411km 231.4km 7.04km/L 表示156 富士オイルセルフステーション小田原SS
123 20130609 51.06L 153.0 \7,812 76768km 357.3km 6.99km/L 表示156 小田急バス 小田原SS
124 20130622 35.26L 155.0 \5,465 77008km 239.4km 6.78km/L 表示158 小田急バス 小田原SS
125 20130706 39.14L 155.0 \6,067 77283km 275.4km 7.03km/L 表示158 小田急バス 小田原SS
127 20130817 44.2L 165.0 \7,300 77775km 293.2km 6.63km/L 表示168 小田急バス 小田原SS
128 20130914 50.84L 167.0 \8,490 78115km 339.9km 7.86km/L 表示170 小田急バス 小田原SS
129 20130928 33.56L 164.0 \5,504 78337km 222.3km 6.62km/L 表示168 小田急バス 小田原SS
130 20131017 45.91L 163.0 \7,483 78658km 321.0km 6.99km/L 表示166 小田急バス 小田原SS
131 20131027 27.78L 157 \4,361 78844km 185.8km 6.68km/L 表示167 富士オイルセルフステーション小田原SS (147)
132 20131113 35.82L 159.0 \5,695 79095km 250.4km 6.99km/L 表示162 小田急バス 小田原SS
133 20131206 47.03L 158.0 \7,431 79399km 304.5km 6.47km/L 表示161 小田急バス 小田原SS
134 20131214 30.95L 158.0 \4,890 79623km 223.8km 7.23km/L 表示161 小田急バス 小田原SS
135 20140111 33.44L 155.0 \5,183 79832km 208.6km 6.23km/L 表示155 相原興産セルフリーダー上大井
136 20140131 47.23L 163.0 \7,698 80162km 329.9km 6.98km/L 表示166 小田急バス 小田原SS
137 20140220 30.65L 159.0 \4,873 80348km 186.2km 6.07km/L 表示162 小田急バス 小田原SS
20140220 ワックス洗車 \500
138 20140221 24.04L 166.0 \3,991 80587km 238.9km 9.93km/L 表示166 アルプス石油 サンパーク伊那
139 20140307 37.00L 159.0 \5,888 80923km 336.0km 9.08km/L 表示162 小田急バス 小田原SS
140 20140405 46.95L 170.0 \7,982 81276km 352.3km 7.50km/L 表示173 小田急バス 小田原SS
141 20140524 23.68L 170.0 \4,025 81554km 278.8km 11.77km/L 表示176 富士オイルセルフステーション小田原SS
142 20140713 20.00L 176.0 \3,520 81863km 308.3km km/L 表示181 小田急バス 小田原SS
143 20140726 30.00L 166.0 \4,980 82021km 158.5km km/L 表示176 相原興産セルフリーダー上大井
144 20140813 39.02L 171.0 \6,672 82193km 171.4km 7.16km/L 表示181 小田急バス 小田原SS
20140813 ワックス洗車 \500
145 20140814 17.00L 178.0 \3,026 82427km 234.0km 13.76km/L (有)チヨダ 長藤
146 20140920 36.66L 172.0 \6,306 82767km 339.6km 9.26km/L 表示175 小田急バス 小田原SS
147 20141108 41.60L 161.0 \6,698 83132km 365.6km 8.78km/L 表示166 國際油化 小田原SS
148 20141221 35.67L 150.0 \5,351 83406km 273.7km 7.67km/L 表示156 國際油化 小田原SS
149 20150131 32.86L 134.0 \4,403 83695km 289.3km 8.80km/L 表示136 國際油化 小田原SS
150 20150314 40.13L 143.0 \5,739 84048km 352.5km 8.78km/L 表示145 國際油化 小田原SS
151 20150530 44.74L 144.0 \6,443 84421km 373.1km 8.33km/L 表示148 富士オイルセルフステーションさかわSS
20150801 Shonan BMW小田原 車検 \468,000
84817km (84815km 393.6km 20150723)
152 20150801 54.11L 140.0 \7,575 84860km (42.8+393.6)km km/L 表示144 富士オイルセルフステーション小田原SS
153 20150905 33.58L 132 \4,433 85124km 263.6km 7.84km/L 表示136 富士オイルセルフステーションさかわSS
154 20151031 37.20L 131 \4,836 85437km 313.2km 8.41km/L 表示134 富士オイルセルフステーションさかわSS
155 20151213 37.73L 122 \4,565 85762km 324.7km 8.60km/L 表示126 富士オイルセルフステーションさかわSS
156 20160206 38.81L 109 \4,191 86102km 339.2km 8.74km/L 表示112 富士オイルセルフステーションさかわSS @1 -39
157 20160326 46.02L 117 \5,338 86479km 376.4km 8.17km/L 表示121 富士オイルセルフステーションさかわSS @1 -46
158 20160521 31.43L 120 \3,614 86746km 267.4km 8.50km/L 表示121 富士オイルセルフステーションさかわSS @5 -157
159 20160727 36.97L 124.0 \4,584 87067km 320.6km 8.67km/L 表示145 國際油化 小田原SS
20160727 ワックス洗車 100円引きクーポン \400
160 20161119 20.50L 126 \2,563 87165km 97.4km 4.75km/L 表示130 富士オイルセルフステーションさかわSS @1 -21
タイヤ交換 富士オイルセルフステーションさかわSS
20170330 87232km 67.7km 205/60R15 YOKOHAMA ADVAN DECIBEL F:ELH0117 R:ELH0217
タイヤ 17820 4L 71280
交換手数料 1080 4L 4320
廃タイヤ処理料 1296 4L 1296
合計 \76,896
20170714 車検 65,300+45,170= \110,470 富士オイルセルフステーションさかわSS
エンジンオイル交換 エアコンガス補充
161 20170815 47.50L 134 \6,317 87506km 341.0km 7.17km/L 表示138 富士オイルセルフステーションさかわSS @1 -47
162 20171126 45.54L 146 \6,603 87930km 424.0km 9.31km/L 表示146 富士オイルセルフステーションさかわSS @1 -46
163 20180218 26.05L 148 \3,829 88135km 205.0km 7.86km/L 表示152 富士オイルセルフステーションさかわSS @1 -26
164 20181024 37.91L 159 \5,990 88446km 311.3km 8.21km/L 表示163 富士オイルセルフステーションさかわSS @1 -38
165 20190316 40.70L 139 \5,657 88776km 330.2km 8.11km/L 表示147 セルフリーダー鴨宮 相原興産 -@2.0 -81 -@1.0 -41
ところで、みなさん、ガソリンの買い方に工夫はありませんか?
買い方:第一。もっぱらSpeedPass行きつけの店舗では、表示価格より5円引き。
第二。以前からのJOMOカード決済。これも行きつけのJOMOの店舗では、表示から3円引き。
第三。COSMOtheCard。たまに近所のコスモ石油へ。(セルフ)
第四.本日20061205出光まいどカード申込。1ヶ月は5円引き。翌月から2円引き。
以上、買い方編でした。
|
|
燃費向上委員会ゲストブック