2007年の流星群
日付 流星群 出現期間
 1月 4日(木) 09時りゅう座ι(四分儀座)流星群が極大  1/ 1〜 1/ 7
 4月23日(月) 01時こと座流星群が極大  4/16〜 4/25
 4月26日(火) ?−−時おとめ座流星群が極大  3/10〜 5/15
 5月 6日(日) 20時みずがめ座η流星群が極大  4/25〜 5/10
 7月29日(日) ?−−時みずがめ座δ流星群が極大  7/15〜 8/20
 7月30日(月) 22時やぎ座α流星群が極大  7/10〜 8/25
 8月 4日(土) −−時みずがめ座ι流星群が極大  7/20〜 8/25
 8月12日(日) −−時みずがめ座σ流星群の北群が極大  7/25〜 8/20
 8月13日(月) 14時ペルセウス座流星群が極大  7/20〜 8/20
 8月20日(月) −−時はくちょう座流星群が極大  8/ 8〜 8/25
10月 9日(火) 05時りゅう座γ流星群(ジャコビニ流星群)が極大 10/ 7〜10/11
10月21日(日) 22時オリオン座流星群が極大 10/10〜11/ 5
11月 3日(土) −−時おうし座流星群の南群が極大 10/15〜11/30
11月13日(火) −−時おうし座流星群の北群が極大 10/15〜11/30
12月15日(土) 04時ふたご座流星群が極大 12/ 5〜12/20
12月23日(日) 12時こぐま座β流星群が極大 12/18〜12/24